廣州誠孝物流空運部,目前已和多加航空公司合作(東方航空、海南航空、南方航空、四川航空、春秋航空、廈門航空)主營廣州至全國大小件貨物運輸
歡迎光臨誠孝物流公司空運部!誠孝物流空運部與國內八大航空貨運公司以及世界各地多家國際航空貨運公司均有緊密的合作關系。世界各大空港誠孝物流幾乎都可以飛到。在中國廣州、長沙、上海、北京、成都、香港等國際機場,基本上每天都有誠孝的貨物起飛;五種語言的客服人員,都是經過嚴格篩選和長期培訓的業界精英。誠孝物流空運部真誠地希望能成為您永不后悔的空運業務合作伙伴。
| 的地> | 航班號 | 運價 | 起飛時間 | 
| 北京(包機) | CA1322 | 5.8元 | 13:30 | 
| 北京(包機) | CA1328 | 4.5元 | 19:00 | 
| 北京(包機) | CA3107 | 6.5元 | 21:00 | 
| 上海(包機) | MU5302 | 3.8元 | 10:30 | 
| 上海(包機) | MU9308 | 3.5元 | 13:30 | 
| 上海(包機) | MU9304 | 3.8元 | 11:30 | 
| 上海(包機) | MU5304 | 3.5元 | 12:30 | 
| 上海(包機) | CA1829 | 3.5元 | 16:35 | 
| 上海(包機) | MU5310 | 3.3元 | 19:30 | 
| 杭州 | HU7361 | 4.5元 | 11:55 | 
| 杭州 | MU5218 | 4.8元 | 21:25 | 
| 杭州 | FM9352 | 5.8元 | 包艙8:05 | 
| 杭州 | HU7361 | 3.5元 | 包艙11:55 | 
| 杭州 | HU7361 | 4.5元 | 11:55 | 
| 杭州 | FM9354 | 3.5元 | 18:35 | 
| 合肥 | MU5226 | 4.8元 | 17:45 | 
| 合肥 | MU5288 | 4.1元 | 10:55 | 
| 天津 | CA1318 | 6.2元 | 11:50 | 
| 天津 | HU7202 | 6.8元 | 17:25 | 
| 桂林 | FM9400 | 3.8元 | 9:20 | 
| 南昌 | MU5256 | 4.8元 | 16:30 | 
| 南昌 | MU5232 | 4.5元 | 22:05 | 
| 南京 | MU2808 | 4.5元 | 10:45 | 
| 南京 | MU2858 | 3.8元 | 包機22:50 | 
| 南京 | HU7113 | 3.8元 | 包艙12:20 | 
| 南京 | CZ3821 | 4.0元 | 13:10 | 
| 南京 | CZ3699 | 4.0元 | 15:10 | 
| 綿陽 | CZ3399 | 6.8元 | 15:45 | 
| 臨沂 | ZH9747 | 8.5元 | 8:45 | 
| 無錫 | MU2908 | 4.4元 | 包機11:20 | 
| 無錫 | MU2928 | 4.4元 | 包機17:55 | 
| 運城 | CA1392 | 4.8元 | 18:10 | 
| 烏魯木齊 | CZ6001 | 15.5元 | 包艙15:50 | 
| 烏魯木齊 | CZ6888 | 14.8元 | 包艙15:50 | 
| 青島 | CZ3573 | 7.5元 | 15:10 | 
| 喀什 | 通單 | 20.5元 | 次日到 | 
| 濟南 | SC1170 | 7.5元 | 15:05 | 
| 濟南 | SC1172 | 7.0元 | 19:40 | 
| 武漢 | CA8232 | 5.5元 | 17:20 | 
| 武漢 | MU2472 | 5.8元 | 22:50 | 
| 煙臺 | SC4898 | 7.0元 | 12:25 | 
| 成都 | 3U7838 | 7.2元 | 10:40 | 
| 成都 | 3U7838 | 7.2元 | 21:55 | 
| 海口 | CZ6786 | 5.8元 | 10:55 | 
| 成都 | 3U8732 | 7.5元 | 12:55 | 
| 重慶 | 3U8793 | 7.8元 | 10:25 | 
| 重慶 | 3U8742 | 7.5元 | 21:25 | 
| 大原 | MU5252 | 7.8元 | 11:50 | 
| 大原 | MU5252 | 7.8元 | 20:05 | 
| 貴陽 | HU7271 | 5.8元 | 12:55 | 
| 桂林 | FM9400 | 3.8元 | 9:20 | 
| 寧波 | HU7169 | 5.0元 | 14:55 | 
| 寧波 | MU5240 | 5.0元 | 16:15 | 
| 大連 | HU7243 | 7.8元 | 17:45 | 
| 沈陽 | HU7343 | 7.8元 | 14:20 | 
| 石家莊 | MU2358 | 7.8元 | 13:25 | 
| 鄭州 | HU711 | 5.8元 | 包艙12:30 | 
| 三亞 | CZ6748 | 5.5元 | 7:45 | 
| 三亞 | HU7022 | 4.8元 | 18:00 | 
| 三亞 | FM9350 | 4.8元 | 20:10 | 
| 林芝 | 通單 | 19.8元 | 次日 | 
| 拉薩 | CZ3463 | 13.5元 | 8:00 | 
| 南充 | CZ3429 | 7.4元 | 8:15 | 
| 唐山 | HU7733 | 5.8元 | 14:55 | 
| 濰坊 | HU7033 | 6.8元 | 10:00 | 
| 黃巖 | MU5224 | 6.8元 | 12:30 | 
| 義烏 | CZ3886 | 6.5元 | 20:00 | 
| 廈門 | CZ3723 | 7:50元 | 7:50 | 
| 柳州 | CZ3879 | 5.2元 | 15:40 | 
| 銀川 | HU7848 | 9.5元 | 12:55 | 
| 銀川 | MU2302 | 9.0元 | 18:50 | 
| 西安 | MU2304 | 7.8元 | 10:50 | 
| 西安 | MU2306 | 7.8元 | 13:15 | 
| 西安 | HU7838 | 6.8元 | 19:05 | 
| 蘭州 | MU2306 | 9.8元 | 13:30 | 
| 鄭州 | HU7711 | 9.8元 | 11:55 | 
| 柳州 | CZ3879 | 5.2元 | 15:40 | 
| 溫州 | CA1958 | 5.8元 | 14:50 | 
| 備注:1、以上運價已含燃油費0.2元/kg,不含稅金,送貨費,另加制單費8元/票 | ||||||
| 2、如因客戶原因未趕上航班或未過安檢運費照付!謝謝 | ||||||
| 3、發貨請提前電話確認航班。 | ||||||
| 4、聯系電話:15099966040 | ||||||
| (本公司所有報價僅供參考,隨季節會有上下波動,未列城市歡迎來電咨詢 |